ISO 40CrMo5-6
Chemical composition(mass fraction)(wt.%)
| Elements | Min.(≥) | Max.(≤) | Similar | Remarks |
|---|---|---|---|---|
| C | 0.35 | 0.45 | ||
| Si | 0.15 | 0.40 | ||
| Mn | 0.40 | 0.70 | ||
| P | 0.035 | |||
| S | 0.035 | |||
| Cr | 1.00 | 1.50 | ||
| Mo | 0.50 | 0.80 | ||
| Ni |
| Elements | Min.(≥) | Max.(≤) | Similar | Remarks |
|---|---|---|---|---|
| C | 0.35 | 0.45 | ||
| Si | 0.15 | 0.40 | ||
| Mn | 0.40 | 0.70 | ||
| P | 0.035 | |||
| S | 0.035 | |||
| Cr | 1.00 | 1.50 | ||
| Mo | 0.50 | 0.80 | ||
| Ni |