CNS SUH3
Chemical composition(mass fraction)(wt.%)
| Elements | Min.(≥) | Max.(≤) | Similar | Remarks |
|---|---|---|---|---|
| C | 0.35 | 0.45 | ||
| Si | 1.80 | 2.50 | ||
| Mn | 0.60 | |||
| P | 0.030 | |||
| S | 0.030 | |||
| Cr | 10.00 | 12.00 | ||
| Ni | 0.60 | |||
| Mo | 0.70 | 1.30 | ||
| N |
| Elements | Min.(≥) | Max.(≤) | Similar | Remarks |
|---|---|---|---|---|
| C | 0.35 | 0.45 | ||
| Si | 1.80 | 2.50 | ||
| Mn | 0.60 | |||
| P | 0.030 | |||
| S | 0.030 | |||
| Cr | 10.00 | 12.00 | ||
| Ni | 0.60 | |||
| Mo | 0.70 | 1.30 | ||
| N |