KS STS434
Chemical composition(mass fraction)(wt.%)
| Elements | Min.(≥) | Max.(≤) | Similar | Remarks |
|---|---|---|---|---|
| C | 0.12 | |||
| Si | 1.00 | |||
| Mn | 1.00 | |||
| P | 0.040 | |||
| S | 0.030 | |||
| Cr | 16.00 | 18.00 | ||
| Ni | 0.60 | |||
| Mo | 0.75 | 1.25 | ||
| N |
| Elements | Min.(≥) | Max.(≤) | Similar | Remarks |
|---|---|---|---|---|
| C | 0.12 | |||
| Si | 1.00 | |||
| Mn | 1.00 | |||
| P | 0.040 | |||
| S | 0.030 | |||
| Cr | 16.00 | 18.00 | ||
| Ni | 0.60 | |||
| Mo | 0.75 | 1.25 | ||
| N |