GOST BЖЛ2-BИ
Chemical composition(mass fraction)(wt.%)
| Elements | Min.(≥) | Max.(≤) | Similar | Remarks |
|---|---|---|---|---|
| C | 0.11 | 0.17 | ||
| Cr | 12.00 | 15.00 | ||
| Ni | remaining | |||
| Co | ||||
| Mo | 12.00 | 15.00 | ||
| W | 8.00 | 10.00 | ||
| Al | 1.50 | 3.00 | ||
| Ti | 2.00 | 3.20 | ||
| Nb | ||||
| Fe |
| Elements | Min.(≥) | Max.(≤) | Similar | Remarks |
|---|---|---|---|---|
| C | 0.11 | 0.17 | ||
| Cr | 12.00 | 15.00 | ||
| Ni | remaining | |||
| Co | ||||
| Mo | 12.00 | 15.00 | ||
| W | 8.00 | 10.00 | ||
| Al | 1.50 | 3.00 | ||
| Ti | 2.00 | 3.20 | ||
| Nb | ||||
| Fe |