GOST 15X5
Chemical composition(mass fraction)(wt.%)
| Elements | Min.(≥) | Max.(≤) | Similar | Remarks |
|---|---|---|---|---|
| C | 0.15 | |||
| Si | 0.50 | |||
| Mn | 0.50 | |||
| P | 0.030 | |||
| S | 0.025 | |||
| Cr | 4.50 | 6.00 | ||
| Ni | 0.60 | |||
| Mo | 4.50 | 6.00 | ||
| W | ||||
| Ti |
| Elements | Min.(≥) | Max.(≤) | Similar | Remarks |
|---|---|---|---|---|
| C | 0.15 | |||
| Si | 0.50 | |||
| Mn | 0.50 | |||
| P | 0.030 | |||
| S | 0.025 | |||
| Cr | 4.50 | 6.00 | ||
| Ni | 0.60 | |||
| Mo | 4.50 | 6.00 | ||
| W | ||||
| Ti |