B.S. HR50/45
Chemical composition(mass fraction)(wt.%)
| Elements | Min.(≥) | Max.(≤) | Similar | Remarks |
|---|---|---|---|---|
| C | 0.08 | 0.15 | ||
| Si | 1.00 | |||
| Mn | 1.00 | |||
| P | ||||
| S | 0.020 | |||
| Cr | 18.00 | 21.00 | ||
| Ni | remaining | |||
| Mo | ||||
| Co | 5.00 | |||
| Ti | 0.20 | 0.60 | ||
| Fe | 5.00 | |||
| Al | ||||
| Cu | 0.50 | |||
| B | ||||
| Bi | ||||
| Pb | 0.0050 | |||
| Ag |
| Elements | Min.(≥) | Max.(≤) | Similar | Remarks |
|---|---|---|---|---|
| C | 0.08 | 0.15 | ||
| Si | 1.00 | |||
| Mn | 1.00 | |||
| P | ||||
| S | 0.020 | |||
| Cr | 18.00 | 21.00 | ||
| Ni | remaining | |||
| Mo | ||||
| Co | 5.00 | |||
| Ti | 0.20 | 0.60 | ||
| Fe | 5.00 | |||
| Al | ||||
| Cu | 0.50 | |||
| B | ||||
| Bi | ||||
| Pb | 0.0050 | |||
| Ag |