B.S. T.74
Chemical composition(mass fraction)(wt.%)
| Elements | Min.(≥) | Max.(≤) | Similar | Remarks |
|---|---|---|---|---|
| C | 0.030 | |||
| Si | 0.20 | 1.00 | ||
| Mn | 0.50 | 2.00 | ||
| P | 0.035 | |||
| S | 0.025 | |||
| Cr | 17.00 | 19.00 | ||
| Ni | 9.00 | 12.00 | ||
| Mo | ||||
| Nb/Ti |
| Elements | Min.(≥) | Max.(≤) | Similar | Remarks |
|---|---|---|---|---|
| C | 0.030 | |||
| Si | 0.20 | 1.00 | ||
| Mn | 0.50 | 2.00 | ||
| P | 0.035 | |||
| S | 0.025 | |||
| Cr | 17.00 | 19.00 | ||
| Ni | 9.00 | 12.00 | ||
| Mo | ||||
| Nb/Ti |