JIS SUS 304 TB
Chemical composition(mass fraction)(wt.%)
| Elements | Min.(≥) | Max.(≤) | Similar | Remarks |
|---|---|---|---|---|
| C | 0.08 | |||
| Si | 1.00 | |||
| Mn | 2.00 | |||
| P | 0.045 | |||
| S | 0.03 | |||
| Cr | 18.00 | 20.00 | ||
| Ni | 8.00 | 10.50 | ||
| Mo | ||||
| N |
| Elements | Min.(≥) | Max.(≤) | Similar | Remarks |
|---|---|---|---|---|
| C | 0.08 | |||
| Si | 1.00 | |||
| Mn | 2.00 | |||
| P | 0.045 | |||
| S | 0.03 | |||
| Cr | 18.00 | 20.00 | ||
| Ni | 8.00 | 10.50 | ||
| Mo | ||||
| N |