JIS SUS 317 J5L
Chemical composition(mass fraction)(wt.%)
| Elements | Min.(≥) | Max.(≤) | Similar | Remarks |
|---|---|---|---|---|
| C | 0.08 | |||
| Si | 1.00 | |||
| Mn | 2.00 | |||
| P | 0.045 | |||
| S | 0.03 | |||
| Cr | 18.00 | 20.00 | ||
| Ni | 11.00 | 15.00 | ||
| Mo | 3.00 | 4.00 | ||
| N |
| Elements | Min.(≥) | Max.(≤) | Similar | Remarks |
|---|---|---|---|---|
| C | 0.08 | |||
| Si | 1.00 | |||
| Mn | 2.00 | |||
| P | 0.045 | |||
| S | 0.03 | |||
| Cr | 18.00 | 20.00 | ||
| Ni | 11.00 | 15.00 | ||
| Mo | 3.00 | 4.00 | ||
| N |