JIS SUS 420J 1FB
Chemical composition(mass fraction)(wt.%)
| Elements | Min.(≥) | Max.(≤) | Similar | Remarks |
|---|---|---|---|---|
| C | 0.16 | 0.25 | ||
| Si | 1.00 | |||
| Mn | 1.00 | |||
| P | 0.06 | |||
| S | 0.03 | |||
| Cr | 12.00 | 14.00 | ||
| Ni | 0.60 | |||
| Mo | ||||
| N |
| Elements | Min.(≥) | Max.(≤) | Similar | Remarks |
|---|---|---|---|---|
| C | 0.16 | 0.25 | ||
| Si | 1.00 | |||
| Mn | 1.00 | |||
| P | 0.06 | |||
| S | 0.03 | |||
| Cr | 12.00 | 14.00 | ||
| Ni | 0.60 | |||
| Mo | ||||
| N |