JIS SUS 410J 1FB
Chemical composition(mass fraction)(wt.%)
| Elements | Min.(≥) | Max.(≤) | Similar | Remarks |
|---|---|---|---|---|
| C | 0.08 | 0.18 | ||
| Si | 0.60 | |||
| Mn | 1.00 | |||
| P | 0.04 | |||
| S | 0.03 | |||
| Cr | 11.50 | 14.50 | ||
| Ni | 0.60 | |||
| Mo | 0.30 | 0.60 | ||
| N |
| Elements | Min.(≥) | Max.(≤) | Similar | Remarks |
|---|---|---|---|---|
| C | 0.08 | 0.18 | ||
| Si | 0.60 | |||
| Mn | 1.00 | |||
| P | 0.04 | |||
| S | 0.03 | |||
| Cr | 11.50 | 14.50 | ||
| Ni | 0.60 | |||
| Mo | 0.30 | 0.60 | ||
| N |