UNS CARPENTER 20 Cb 3
Chemical composition(mass fraction)(wt.%)
| Elements | Min.(≥) | Max.(≤) | Similar | Remarks |
|---|---|---|---|---|
| C | 0.07 | |||
| Si | 1.00 | |||
| Mn | 2.00 | |||
| P | ||||
| S | ||||
| Ni | 32.00 | 38.00 | ||
| Cr | 19.00 | 21.00 | ||
| Al | ||||
| Cu | 3.00 | 4.00 | ||
| Ti | ||||
| Fe | remaining | |||
| Mo | 2.00 | 3.00 | ||
| Co |
| Elements | Min.(≥) | Max.(≤) | Similar | Remarks |
|---|---|---|---|---|
| C | 0.07 | |||
| Si | 1.00 | |||
| Mn | 2.00 | |||
| P | ||||
| S | ||||
| Ni | 32.00 | 38.00 | ||
| Cr | 19.00 | 21.00 | ||
| Al | ||||
| Cu | 3.00 | 4.00 | ||
| Ti | ||||
| Fe | remaining | |||
| Mo | 2.00 | 3.00 | ||
| Co |