Whole Stellite X90
Chemical composition(mass fraction)(wt.%)
| Elements | Min.(≥) | Max.(≤) | Similar | Remarks |
|---|---|---|---|---|
| C | 0.50 | |||
| Si | ||||
| Mn | ||||
| Cr | 26.00 | |||
| Ni | 10.00 | |||
| Mo | ||||
| Co | remaining | |||
| W | 7.00 | |||
| Fe |
| Elements | Min.(≥) | Max.(≤) | Similar | Remarks |
|---|---|---|---|---|
| C | 0.50 | |||
| Si | ||||
| Mn | ||||
| Cr | 26.00 | |||
| Ni | 10.00 | |||
| Mo | ||||
| Co | remaining | |||
| W | 7.00 | |||
| Fe |