Whole Stellite F
Chemical composition(mass fraction)(wt.%)
| Elements | Min.(≥) | Max.(≤) | Similar | Remarks |
|---|---|---|---|---|
| C | 2.00 | |||
| Si | ||||
| Mn | ||||
| Cr | 25.00 | |||
| Ni | 22.00 | |||
| Mo | ||||
| Co | remaining | |||
| W | 1.20 | |||
| Fe |
| Elements | Min.(≥) | Max.(≤) | Similar | Remarks |
|---|---|---|---|---|
| C | 2.00 | |||
| Si | ||||
| Mn | ||||
| Cr | 25.00 | |||
| Ni | 22.00 | |||
| Mo | ||||
| Co | remaining | |||
| W | 1.20 | |||
| Fe |