Whole Stellite 8
Chemical composition(mass fraction)(wt.%)
| Elements | Min.(≥) | Max.(≤) | Similar | Remarks |
|---|---|---|---|---|
| C | 0.20 | |||
| Si | ||||
| Mn | ||||
| Cr | 27.00 | |||
| Ni | 2.00 | |||
| Mo | 6.00 | |||
| Co | remaining | |||
| W | ||||
| Fe |
| Elements | Min.(≥) | Max.(≤) | Similar | Remarks |
|---|---|---|---|---|
| C | 0.20 | |||
| Si | ||||
| Mn | ||||
| Cr | 27.00 | |||
| Ni | 2.00 | |||
| Mo | 6.00 | |||
| Co | remaining | |||
| W | ||||
| Fe |