UNS T11323
Chemical composition(mass fraction)(wt.%)
| Elements | Min.(≥) | Max.(≤) | Similar | Remarks |
|---|---|---|---|---|
| C | 1.15 | 1.25 | ||
| Si | 0.20 | 0.45 | ||
| Mn | 0.15 | 0.40 | ||
| P | 0.030 | |||
| S | 0.030 | |||
| Cr | 3.75 | 4.50 | ||
| Mo | 4.75 | 6.50 | ||
| V | 2.75 | 3.25 | ||
| W | 5.00 | 6.75 | ||
| Co |
| Elements | Min.(≥) | Max.(≤) | Similar | Remarks |
|---|---|---|---|---|
| C | 1.15 | 1.25 | ||
| Si | 0.20 | 0.45 | ||
| Mn | 0.15 | 0.40 | ||
| P | 0.030 | |||
| S | 0.030 | |||
| Cr | 3.75 | 4.50 | ||
| Mo | 4.75 | 6.50 | ||
| V | 2.75 | 3.25 | ||
| W | 5.00 | 6.75 | ||
| Co |