ASTM M2
Chemical composition(mass fraction)(wt.%)
| Elements | Min.(≥) | Max.(≤) | Similar | Remarks |
|---|---|---|---|---|
| C | 0.78 | 0.88 | ||
| Si | 0.20 | 0.45 | ||
| Mn | 0.15 | 0.40 | ||
| P | 0.030 | |||
| S | 0.030 | |||
| Cr | 3.75 | 4.50 | ||
| Mo | 4.50 | 5.50 | ||
| V | 1.75 | 2.20 | ||
| W | 5.50 | 6.75 | ||
| Co |
| Elements | Min.(≥) | Max.(≤) | Similar | Remarks |
|---|---|---|---|---|
| C | 0.78 | 0.88 | ||
| Si | 0.20 | 0.45 | ||
| Mn | 0.15 | 0.40 | ||
| P | 0.030 | |||
| S | 0.030 | |||
| Cr | 3.75 | 4.50 | ||
| Mo | 4.50 | 5.50 | ||
| V | 1.75 | 2.20 | ||
| W | 5.50 | 6.75 | ||
| Co |